Erfahren Sie in diesem Artikel,
- welche Messgeräte unterstützt werden,
- wie Sie das Messgerät einrichten und
- wie Sie Einstellungen für bestimmte Messvorhaben wählen müssen.
1. Einführung
Zur Durchführung einer Profilierung sowie zum Einmessen von Farbwerten werden Messgeräte verwendet, die spektral das reflektierende Licht erfassen. Aus den spektralen Messwerten können all jene Informationen extrahiert werden, die für die Beschreibung von Farben im Workflow benötigt werden.
In Verbindung mit dem Workflow können nachfolgende Messgeräte verwendet werden. Beachten Sie, dass Sie die aktuelle Firmware (zumindest jene, die in der Tabelle angemerkt wurde) hochgeladen und den aktuellen Treiber installiert haben. Die aktuellen Treiber können Sie von den Webseiten der Hersteller laden.
2. Barbieri Electronics
Die aktuellen Treiber können Sie unter https://www.barbierielectronic.com/en/service-support/downloads/23-0.html laden.
Bezeichnung | Firmwareversion | Treiberversion |
---|---|---|
Spectro LFP Serie 1 – nur in Verbindung mit Messtisch | v3.78, einige lassen sich auch auf 5.20 updaten ist aber nur direkt bei Barbieri möglich | 4.0.0.84 |
Spectro LFP Serie 2 – nur in Verbindung mit Messtisch | v5.20 | 4.0.0.84 |
Spectro LFP Serie 3 – nur in Verbindung mit Messtisch | v5.20 | 4.0.0.84 |
Spectro Swing RT – Messgerät zum Einzug von Messvorlagen | v4.19e | 4.0.0.84 |
SpectroPad – Handmessgerät | v6.26 | 4.0.0.84 |
Spectro LFP qb (auto measurement) – in Verbindung mit Messtisch | Kopf v6.73 Messtisch v6.36 Kamera v1.08 Durchlicht 6.01 |
4.0.0.84 |
Spectro LFP qb (spot measurement) – Handmessgerät | Kopf v6.73 | 4.0.0.84 |
Spectro SwingQB - Messgerät zum Einzug von Messvorlagen | Speclib v5.18 |
3. X-Rite
Die aktuellen Treiber können Sie unter https://www.xrite.com/service-support/x-rite-download-support laden.
Bezeichnung | Firmware | Treiberversion |
---|---|---|
i1iO mit i1Pro – in Verbindung mit Messtisch | i1iO (Revision 1-3) v1.08 / i1Pro (Revision A-D) | 3.0.0 |
i1Pro1 – Handmessgerät | Revision A-D | 3.0.0 |
i1iO with i1Pro2 – in Verbindung mit Messtisch | Revision E | 3.0.0 |
i1Pro2 – Handmessgerät | Revision E | 3.0.0 |
1iO3 with i1Pro3 – in Verbindung mit Messtisch | Revision A | 3.0.0 |
1iPro3 – Handmessgerät | Revision A | 3.0.0 |
i1iO3 mit i1Pro3 Plus – in Verbindung mit Messtisch | Revision A | 3.0.0 |
i1Pro3 Plus - Handmessgerät | Revision A | 3.0.0 |
4. Konica Minolta
Die aktuellen Treiber können Sie unter https://www.konicaminolta.com/instruments/download/ laden.
Bezeichnung | Firmware | Treiber Version |
---|---|---|
FD-9 – Messgerät zum Einzug von (längeren) Messvorlagen | v1.12 | |
CM-2300d – Messgerät zur Messung von Glasoberflächen | ||
Konica Minolta – MYIRO-9 | ||
ColorScout mit KonicaMinolta – CM2300d-Color Scout Messtisch |
5. Techkon
Die aktuellen Treiber können Sie unter https://www.techkon.com/support.html laden.
Bezeichnung | Firmware | Treiber Version |
---|---|---|
SpectroDens | 16.10 |
Artikel Update: Version 1.17.0 – 02/2024